
Los mejores materiales y la más alta tecnología a tu servicio.

a tu elección dentro del cuadro médico de ASSSA.

Diagnóstico y prevención, extracciones, empastes, endodoncia, periodoncia, odontología preventiva, prótesis, estética, cirugía oral, implantología y ortodoncia.

Servicios y tratamientos dentales a precios muy inferiores a los habituales sin póliza dental.

excepto 6 meses de carencia en prótesis.


para su contratación ni limitación por preexistencias.

para asegurados en asistencia sanitaria ASSSA.

Atención personalizada, cercana y profesional.
El valor introducido es incorrecto
| Dental | Extradental | |
|---|---|---|
| 1. VISITAS | ||
| 1.1. Examen del paciente para diagnóstico, plan de tratamiento y presupuestos | S/C | S/C |
| 1.2. Examen del paciente para diagnóstico, plan de tratamiento y presupuestos con radiografías | 9 € | 9 € |
| 1.3. Visita de urgencia | S/C | S/C |
| 1.4. Visita de revisión | S/C | S/C |
| 2. EXODONCIAS | ||
| 2.1. Extracción sencilla | S/C | S/C |
| 2.2. Extracción compleja | S/C | S/C |
| 2.3. Retirar puntos | S/C | S/C |
| 2.4. Extracción cordal no incluido (por pieza) | - | 72 € |
| 2.5. Extracción cordal incluido (por pieza) | - | 108 € |
| 3. OBTURACIÓN | ||
| 3.1. Obturación simple con amalgama | 32 € | S/C * |
| 3.2. Obturación simple con composite | 38 € | S/C * |
| 3.3. Obturación compleja con amalgama | 38 € | S/C * |
| 3.4. Obturación compleja con composite | 44 € | S/C * |
| 3.5. Obturación provisional | S/C | S/C |
| 3.6. Reconstrucción de ángulo | 48 € | 48 € |
| 3.7. Reconstrucción coronaria total | 56 € | 56 € |
| 3.8. Poste prefabricado o retención radicular (unidad) | S/C | S/C |
| 3.9. Pins o espigas en dentina (unidad) | S/C | S/C |
| 3.10. Pulido de amalgama | S/C | S/C |
| (*) Las obturaciones correspondientes a los códigos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4, tendrán un período de carencia de 6 meses y su realización requerirá prescripción por escrito de un facultativo de ASSSA y autorización previa emitida en las oficinas de la Compañía. | ||
| 4. ENDODONCIA | ||
| 4.1. Pulpotomía (Deciduos) | 36 € | 36 € |
| 4.2. Pulpectomía arco anterior | 72 € | 72 € |
| 4.3. Pulpectomía premolares | 84 € | 84 € |
| 4.4. Pulpectomía molares | 132 € | 132 € |
| 4.5. Apicoformación | 36 € | 36 € |
| 4.6. Apicectomía | 98 € | 98 € |
| En el tratamiento endodoncio se hallan incluidas las radiografías de control y los materiales y visitas necesarios. Las obturaciones correspondientes se abonarán aparte. | ||
| 5. PERIODONCIA | ||
| 5.1. Diagnóstico periodontal (con periodontograma, serie radiográfica y modelos de estudio) | 36 € | 36 € |
| 5.2. Raspaje y alisado radicular con gingivectomía por cuadrante | 72 € | 72 € |
| 5.3. Raspaje y alisado radicular con gingivectomía por diente | 30 € | 30 € |
| 5.4. Férula de descarga | 98 € | 98 € |
| 6. ODONTOLOGÍA PREVENTIVA | ||
| 6.1. Fluorizaciones | S/C | S/C |
| 6.2. Selladores oclusales | S/C | S/C |
| 6.3. Limpieza de boca (incluyendo educación bucal, tartrectomía y limpieza con bicarbonato) | S/C 1 | S/C 2 |
| 6.4. Mantenedor de espacio fijo (por pieza) | 36 € | 36 € |
| 6.5. Mantenedor de espacio removible (por pieza) | 42 € | 42 € |
| 6.6. Radiología (radiografías intrabucales) | S/C | S/C |
| 6.7. Ortopantomografías | S/C | S/C |
| 6.8. Telerradiografías | S/C | S/C |
| (1, 2) Incluye 1 limpieza (1 DENTAL) o 2 limpiezas (2 EXTRADENTAL) por año y asegurado. Su realización requerirá previa prescripción por escrito de un facultativo de ASSSA y autorización previa emitida en las oficinas de la Compañía.. | ||
| 7. PRÓTESIS | ||
| 7.1. REMOVIBLE | ||
| 7.1.1. Prótesis completa superior o inferior | 302 € | 302 € |
| 7.1.2. Prótesis parcial de resina hasta 5 piezas | 212 € | 212 € |
| 7.1.3. Prótesis parcial de 6 o más piezas | 274 € | 274 € |
| 7.1.4. Prótesis parcial esquelética hasta 3 piezas | 268 € | 268 € |
| 7.1.5. Prótesis parcial esquelética de 4 a 6 piezas | 308 € | 308 € |
| 7.1.6. Prótesis parcial esquelética de 7 o más piezas | 370 € | 370 € |
| 7.1.7. Compostura simple | 36 € | 36 € |
| 7.1.8. Reposición de pieza o retenedor (por pieza) | 36 € | 36 € |
| 7.1.9. Rebase | 48 € | 48 € |
| 7.2. FIJA | ||
| 7.2.1. Provisional en clínica (por pieza) | S/C | S/C |
| 7.2.2. Corona de resina Jacket (por pieza) | 42 € | 42 € |
| 7.2.3. Corona de metal colada (metales nobles aparte) | 112 € | 112 € |
| 7.2.4. Corona metal resina | 128 € | 128 € |
| 7.2.5. Corona Jacket porcelana | 212 € | 212 € |
| 7.2.6. Corona metal porcelana | 212 € | 212 € |
| 7.2.7. Muñón metálico colado unirradicular | 72 € | 72 € |
| 7.2.8. Muñón metálico colado polirradicular | 84 € | 84 € |
| 7.2.9. Compostura de porcelana por pieza | 36 € | 36 € |
| 7.2.10. Recementado de coronas | S/C | S/C |
| 7.2.11. Incrustación con metal noble | 132 € | 132 € |
| 7.2.12. Incrustación porcelana | 144 € | 144 € |
| 7.3. MIXTA | ||
| 7.3.1. Attaches de precisión. Unidad | 96 € | 96 € |
| 7.3.2. Barras de retención | 128 € | 128 € |
| 8. ESTÉTICA | ||
| 8.1. Blanqueamiento de dientes vitales | 224 € | 224 € |
| 8.2. Blanqueamiento de dientes no vitales | 52 € | 52 € |
| 8.3. Carillas estéticas con composite | 52 € | 52 € |
| 8.4. Carillas estéticas de porcelana | 212 € | 212 € |
| 9. CIRUGÍA ORAL | ||
| 9.1. Apertura y drenaje de abcesos | S/C | S/C |
| 9.2. Frenectomía | 72 € | 72 € |
| 9.3. Cirugía menor de tejidos blandos | 72 € | 72 € |
| 9.4. Cirugía preprotésica | 98 € | 98 € |
| 10. IMPLANTOLOGÍA | ||
| 10.1. Implante endoóseo osteointegrado | 604 € | 604 € |
| 10.2. Cirugía preimplantológica | S/C | S/C |
| 10.3. Cirugía periimplantoria | S/C | S/C |
| 10.4. Corona metal porcelana sobre implante (incluyendo todos los elementos protésicos necesarios) | 336 € | 336 € |
| 10.5. Injerto Óseo | - | 94 € * |
| (*) Su realización requerirá prescripción por escrito de un facultativo de ASSSA y autorización previa emitida en las oficinas de la Compañía. | ||
| 11. ORTODONCIA | ||
| 11.1. Estudio ortodóncico completo con cefalometría y plan de tratamiento | 132 € | 132 € |
| 11.2. Tratamiento con aparatología fija (tratamiento completo) | 1760 € | 1760 € |
| Entrada: | 320 € | 320 € |
| 30 meses por 48 € | 1440 € | 1440 € |
| 11.3. Estabilización post-tratamiento | S/C | S/C |
| 11.4. Tratamientos interceptivos (removibles). 18 meses de tratamiento. Por arcada | 396 € | 396 € |
| 11.5. Renovación por pérdida del aparato | 132 € | 132 € |
S/C: Sin Coste
Para contratar este seguro debes indentificarte como asegurado.
Accede desde el Portal del Asegurado de ASSSA y sigue el enlace para contratar tu seguro dental.